Аккумуляторные батареи Marathon, B.B.Battery, DELTA, LEOCH, Ventura обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Все аккумуляторные батареи сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Аккумуляторные батареи
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 9 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151x65x94 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 14 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151x98x95 |
| Вес, кг | 4 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 15 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151x98x100 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 22 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 182x77x166 |
| Вес, кг | 6 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 30 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 166x175x125 |
| Вес, кг | 8,7 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 30 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 166x175x125 |
| Вес, кг | 8 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 33 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 196x130x166 |
| Вес, кг | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 33 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 196x130x170 |
| Вес, кг | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 40 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 197x165x169 |
| Вес, кг | 12,2 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 45 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 197x165x169 |
| Вес, кг | 13,6 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 45 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 197x165x169 |
| Вес, кг | 13,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 55 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 230x140x211 |
| Вес, кг | 16,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 60 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 230x140x211 |
| Вес, кг | 18 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 65 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 350x167x173 |
| Вес, кг | 20,6 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 75 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 350x167x173 |
| Вес, кг | 22,2 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 75 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 259x168x212 |
| Вес, кг | 22,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 80 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 259x168x212 |
| Вес, кг | 23,6 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 90 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 260x168x216 |
| Вес, кг | 25 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 90 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 307x168x215 |
| Вес, кг | 26,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 100 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 333x173x223 |
| Вес, кг | 30 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 105 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 307x168x215 |
| Вес, кг | 29,2 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 115 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 333x173x223 |
| Вес, кг | 31,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 120 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 407x177x224 |
| Вес, кг | 35,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 140 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 407x177x224 |
| Вес, кг | 38,3 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 150 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 485x170x240 |
| Вес, кг | 43 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 155 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 341x172x287 |
| Вес, кг | 44,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 160 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 485x170x240 |
| Вес, кг | 44,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 170 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 485x170x240 |
| Вес, кг | 48,8 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 180 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 485x170x240 |
| Вес, кг | 49,6 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 200 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 534x206x219 |
| Вес, кг | 57 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 200 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 523x239x222 |
| Вес, кг | 59,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 230 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 520x268x224 |
| Вес, кг | 70,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 240 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 523x239x222 |
| Вес, кг | 67 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 250 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 520x268x224 |
| Вес, кг | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 275 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 350 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 520x268x224 |
| Вес, кг | 76 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 33 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 195x130x180 |
| Вес, кг | 10,2 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 40 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 197x165x170 |
| Вес, кг | 12,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 45 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 198x166x171 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 55 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 229x138x235 |
| Вес, кг | 17,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 65 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 350x166x174 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 75 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 260x168x217 |
| Вес, кг | 22 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 100 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 329x174x215 |
| Вес, кг | 29,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 120 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 408x172x227 |
| Вес, кг | 35,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 150 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 483x170x240 |
| Вес, кг | 43 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 200 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 522x240x223 |
| Вес, кг | 59,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 250 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10-12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 521x210x259 |
| Вес, кг | 72 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 7 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151х65x100 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 26 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 175x166,5х125 |
| Вес, кг | 8 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 45 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 197х165x170 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 100 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 330х173x220 |
| Вес, кг | 30 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 200 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 522х240x224 |
| Вес, кг | 61 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 250 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 522х268x226 |
| Вес, кг | 73 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 7 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151x65x98 |
| Вес, кг | 2,54 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 9 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151x65x94 |
| Вес, кг | 2,75 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 9 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151x65x94 |
| Вес, кг | 2,75 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 12 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151x98x98 |
| Вес, кг | 3,94 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 15 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 151x98x94 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 17 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 181x76x166 |
| Вес, кг | 6,15 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 22 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 181x76x166 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 26 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 175x166x125 |
| Вес, кг | 9,4 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 28 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 165x125x175 |
| Вес, кг | 9,12 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 33 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 175x166x125 |
| Вес, кг | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 33 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 195x129x168 |
| Вес, кг | 11,25 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 40 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 197x165x171 |
| Вес, кг | 14,3 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 40 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 195x129x168 |
| Вес, кг | 12,1 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 50 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 197x165x171 |
| Вес, кг | 15,3 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 65 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 350x166x174 |
| Вес, кг | 22,4 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 75 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 350x166x174 |
| Вес, кг | 24,75 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 100 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 329x172x218 |
| Вес, кг | 32,7 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 200 |
| Количество циклов Заряд-Разряд | 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 522x202x220 |
| Вес, кг | 61,5 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 35 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 107х280х189 |
| Вес, кг | 14 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 50 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 107х280x231 |
| Вес, кг | 18 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 60 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 107х280x263 |
| Вес, кг | 23 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 90 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 105х395x270 |
| Вес, кг | 31 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 100 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 105х395x287 |
| Вес, кг | 33 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 105 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 110х511x238 |
| Вес, кг | 35,8 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 125 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 124х559x283 |
| Вес, кг | 47,6 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 155 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 124х559x283 |
| Вес, кг | 52,8 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная ёмкость, А*ч | 190 |
| Тип | Фронттерминальные |
| Количество циклов Заряд-Разряд | более 260 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 125х559x318 |
| Вес, кг | 62 |



















































































