| Номинальное напряжение, В | 36 (3х12) |
| Номинальное напряжение / емкость одного аккумулятора, В / А*ч | 12 / 9 |
| Количество аккумуляторов в БМ, шт | 6 |
| Номинальная емкость аккумуляторной батареи БМ, А*ч | 18 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Максимальный выходной ток, А | 50 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 88(2U)х483х425 |
| Масса, кг | 16 |
BP 36-18-2U (S)
Energy-efficient batteries
Specialized for working with UPS
Parallel connection of battery modules
Built-in circuit breaker
Energy-efficient batteries
Specialized for working with UPS
Parallel connection of battery modules
Built-in circuit breaker




