| Номинальное напряжение, В | 96 (8х12) |
| Номинальное напряжение / емкость одного аккумулятора, В / А*ч | 12 / 9 |
| Количество аккумуляторов в БМ, шт | 16 |
| Номинальная емкость аккумуляторной батареи БМ, А*ч | 18 |
| Наличие зарядного устройства | нет |
| Максимальный выходной ток, А | 50 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 88(2U)х438(19")х720 |
| Масса, кг | 53,2 |
BP 96-18-2U (F)
Energy-efficient batteries
Specialized for working with UPS
Parallel connection of battery modules
Built-in circuit breaker
Energy-efficient batteries
Specialized for working with UPS
Parallel connection of battery modules
Built-in circuit breaker




